Kategorie
- Pompy hydrauliczne tłoczkowe i akcesoria
-
Pompy hydrauliczne zębate i akcesoria
- Szybkozłącza hydrauliczne
- Pompy ręczne
- HYDRAULIKA DLA ROLNICTWA
-
Hydraulika - przemysłu leśnego
- Rotatory hydrauliczne
- Multiplikatory
- Orbitrole hydrauliczne
- Silniki hydrauliczne
- Rozdzielacze hydrauliczne
- Siłowniki hydrauliczne
- Zbiorniki oleju i akcesoria
- Filtry hydrauliczne
- Urządzenia pomiarowe
- Zawory liniowe
- Elementy złączne
- Podwozia gąsienicowe

Zapytaj o dostępność
Ucho służy do przyspawania do cylindra siłownika
Zastosowanie: siłownik hydrauliczny
Właściwości:
- podlega obowiązkowej konserwacji
- prostokątny kołnierz spawany
- masywne wykonanie
- połączenie ślizgowe stal-stal
Oznaczenie | d | S | I | D1 | D2 | D4 | D3 | S1 | L | L1 | L2 | Obciążenie | |
STAT [KN] | DYN [KN] | ||||||||||||
TS 20 N | 20 | 16 | 38 | 50 | 24,1 | 3 | 13,2 | 19 | 63 | 15 | 2 | 67 | 30 |
TS 25 N | 25 | 20 | 45 | 55 | 29,3 | 3 | 15 | 23 | 72,5 | 18 | 2 | 69,5 | 48 |
TS 30 N | 30 | 22 | 51 | 65 | 34,2 | 4 | 18,4 | 28 | 83,5 | 20 | 2,5 | 118 | 62 |
TS 35 N | 35 | 25 | 61 | 83 | 39,7 | 4 | 20,7 | 30 | 102,5 | 23 | 3 | 196 | 80 |
TS 40 N | 40 | 28 | 69 | 100 | 45 | 4 | 20,7 | 35 | 119 | 23 | 3 | 305 | 100 |
TS 45 N | 45 | 32 | 77 | 110 | 50,7 | 4 | 24,1 | 40 | 132 | 27,5 | 3 | 386 | 127 |
TS 50 N | 50 | 35 | 88 | 123 | 56 | 4 | 29,3 | 40 | 149,5 | 33 | 4 | 441 | 156 |
TS 60 N | 60 | 44 | 100 | 140 | 66,8 | 4 | 34,2 | 50 | 170 | 37,5 | 4 | 570 | 245 |
TS 70 N | 70 | 49 | 115 | 164 | 77,8 | 4 | 39,7 | 55 | 197 | 43 | 4 | 724 | 315 |
TS 80 N | 80 | 55 | 141 | 180 | 89,4 | 4 | 45 | 60 | 231 | 48 | 5 | 804 | 400 |
0002131